TOP – Mannschaftsleistung in Jena
Die Ostgruppe war am 15.10.05 mit 9 Aktiven bei sonnigem Herbstwetter am Start. Nach 10 Jahren Pause gaben Anne und Arnd Stöckel ein come back beim TCKJ. Alle verbesserten sich zum Vorjahr die Meisten stellten persönliche Bestzeiten auf.
Hallo Leute …
wie immer hochaktuell und zeitnah ! …
soeben wurden die Bilder zum diesjährigen Kernberglauf (Mitte Oktober) ergänzt :o)
wünsche allen TCKJ-lern ebenfalls ein erfolgreiches, verletzungsfreies Jahr 2006 !
Euer Atze
hier noch einige Schnappschüsse …
15 km | ||||||
01:11:20 | Unger, Ulrich | 59 | TC Köln Jena | 15.10.2005 | 139 | M45 |
01:15:55 | Stöckel, Arnd | 62 | TC Köln Jena | 15.10.2005 | 217 | M40 |
01:19:31 | Schubert, Jörg | 59 | TC Köln Jena | 15.10.2005 | 294 | M45 |
01:24:22 | Noack, Reinhardt | 61 | TC Köln Jena | 15.10.2005 | 412 | M40 |
01:24:35 | Selle, Michael | 57 | LC TowerByte | 15.10.2005 | 419 | M45 |
01:27:18 | Hornhauer, Henry | 61 | TC Köln Jena | 15.10.2005 | 487 | M40 |
01:27:34 | Schubert, Heike | 61 | TC Köln Jena | 15.10.2005 | 493 | W40 |
01:36:30 | Stöckel, Anne | 61 | TC Köln Jena | 15.10.2005 | 642 | W40 |
01:43:17 | Knetsch, Wieland | 58 | TC Köln Jena | 15.10.2005 | 708 | M45 |
27 km | ||||||
02:37:05 | Wohlfahrt, Gabi | 63 | TC Köln Jena | 15.10.2005 | 322 | W40 |
Mannschaftswertung
Die AK – Platzierungen der 6 Besten je Team werden gewertet
Jahr | Platz | Punkte | |
2004 | 12 von 27 | 73 | 9 – G. Wohlfahrt (W40) 9 – N. Reimann (M12) 10 – M. Unnerstall (M12) 13 – H. Schubert (W40) 15 – M. Reimann (M14) 17 – J. Schubert (M45) 72 – M. Reimann (M40) |
2005 | 14 von 30 | 96 | 8 – G. Wohlfahrt (W40) 9 – U. Unger (M45) 9 – H. Schubert (W40) 14 – A. Stöckel (W40) 25 – J. Schubert (M45) 31 – A. Stöckel (M40) 56 – W. Knetsch (M45) 65 – R. Noack (M40) 77 – H. Hornhauer (M40) |
2003 | 20 von 24 | 202 | 17 – U. Unger (M40) 26 – M. Cossmann (M45) 29 – M. Selle (M45) 33 – J. Schubert (M40) 43 – W. Knetsch (M45) 54 – H. Hornhauer (M40) |
2004 | 27 von 27 | 226 | 14 – U. Unger (M45) 26 – S. Reimann (W35) 34 – M. Cossmann(M45) 47 – W. Knetsch (M45) 51 – L. Unnerstall (M40) 54 – B. Diekriede (M40) 62 – R. Urbach (M40) 75 – H. Hornhauer (M40) |
Die oben veröffentlichten Zahlen stammen aus einer von Willi Knetsch erstellten Statistik über alle Starts von TCKJ’lern beim Kernberglauf seit 1989. Das Gesamtwerk umfasst 5 Tabellen und ist ein Muss des Freundes der Statistik. Es ist anzufordern bei:
oder