hier Informationen von Atze , Henry (Fotos), Willi (Statistik) und Cossi (Text) :
Kernberglauf Jena 2004
Strahlende Gesichter bei den TCKJ’lern beim 28. Kernberglauf am 16.10.04. 15 Aktive starteten in den Hauptläufen und 14 Aktive wanderten eine Strecke von 10 km unter der Leitung des ortskundigen Frank.
Die vielen Kinder, vor allem der 3 – jährige Moritz zeigten eine starke Leistung. In der Mannschaftswertung des Kernberglaufs belegte Team I einen ausgezeichneten 11. Platz. Auch die Teilnehmer von Team II waren mit ihren Zeiten am anspruchsvollem Kernberg bei schönstem Laufwetter sehr zufrieden. (Platz 27).
Das Jahrestreffen des TCKJ begann bereits am Freitag im Planetarium mit Kulturprogramm. Zur Musik von Queen wurde eine beeindruckende Lasershow gezeigt. Nach dem Kernberglauf wurde im GalaxSea je nach Geschmack in der Sauna entspannt oder gerutscht, geschwommen etc.
Am Abend kam es bei Heike und Jörg zum großen Pizzaessen, Bier- und Weintrinken. Mit Hilfe eines Quiz informierten Atze und Cossi über die Events der Saison und zeigten wie aktiv alle TCKJ’ler waren. Überraschend gewann die Quiz-Gruppe um Webmaster Ulrich.
Insgesamt war das Jahrestreffen sehr gut gelungen. Hierfür vielen Dank bei der Veranstaltenden Ostgruppe: Atze (Bierspende), Frank (Bierspende), Henry und Martina (Bierspende und Übernachtungsplätze), Gaby (Übernachtungsplätze), Heike und Jörg, (Bierspende, Übernachtungsplätze, Räume für Feier, Kuchen, Auflauf etc.)
Anzahl Teilnahmen gesamt
Selle, Michael | 1989 | 1990 | 1992 | 2001 | 2002 | 2003 |
Unger, Ulrich | 1993 | 1998 | 2002 | 2003 | 2004 |
Schubert, Jörg | 1993 | 1998 | 2003 | 2004 |
Cossmann, Michael | 1998 | 2003 | 2004 |
Hornhauer, Henry | 1998 | 2003 | 2004 |
Knetsch, Wieland | 2002 | 2003 | 2004 |
Stöckel, Arnd | 1999 | 2000 |
Selle, Laura | 2002 |
Diekriede, Burkhard | 2004 |
Reimann, Maik | 2004 |
Reimann, Michael | 2004 |
Reimann, Nicolas | 2004 |
Reimann, Sylke | 2004 |
Schubert, Heike | 2004 |
Unnerstall, Manuel | 2004 |
Unnerstall, Ludwig | 2004 |
Urbach, Ralf | 2004 |
Wohlfahrt, Gabi | 2004 |
Teilnahmen an den einzelnen Strecken
Zeit | Starter | Jahrg. | Verein | Datum | Platz | AK |
---|---|---|---|---|---|---|
4,6 km | ||||||
00:25:23 | Reimann, Nicolas | 92 | TC Köln Jena | 16.10.2004 | 30 | M12 |
00:29:59 | Reimann, Maik | 90 | TC Köln Jena | 16.10.2004 | 33 | M14 |
00:31:04 | Selle, Laura | 89 | Jena | 18.10.2002 | 53 | wS B |
00:35:33 | Unnerstall, Manuel | 92 | TC Köln Jena | 16.10.2004 | 34 | M12 |
13 km | ||||||
01:00:29 | Unger, Ulrich | 59 | TC Köln Jena | 1993 | 52 | M30 |
01:03:54 | Schubert, Jörg | 59 | TC Köln Jena | 1993 | 72 | M30 |
01:14:59 | Selle, Michael | 57 | Jena | 1992 | 96 | M35 |
15 km | ||||||
01:13:51 | Stöckel, Arnd | 62 | USV Jena OL | 1999 | 179 | M35 |
01:13:59 | Unger, Ulrich | 59 | TC Köln Jena | 19.10.2002 | 182 | M40 |
01:14:53 | Stöckel, Arnd | 62 | USV Jena OL | 21.10.2000 | 179 | M35 |
01:16:04 | Unger, Ulrich | 59 | TC Köln Jena | 18.10.2003 | 212 | M40 |
01:18:31 | Unger, Ulrich | 59 | TC Köln Jena | 16.10.2004 | 259 | M45 |
01:20:21 | Schubert, Jörg | 59 | TC Köln Jena | 16.10.2004 | 295 | M45 |
01:20:47 | Schubert, Jörg | 59 | TC Köln Jena | 18.10.2003 | 318 | M40 |
01:22:20 | Unnerstall, Ludwig | 62 | TC Köln Jena | 16.10.2004 | 345 | M40 |
01:22:47 | Diekriede, Burkhard | 64 | TC Köln Jena | 16.10.2004 | 354 | M40 |
01:23:39 | Cossmann, Michael | 56 | TC Köln Jena | 1998 | 265 | M40 |
Selle, Michael | 57 | Jena | 20.10.2001 | 423 | M40 | |
01:24:32 | Urbach, Ralf | 63 | TC Köln Jena | 16.10.2004 | 403 | M40 |
01:25:34 | Wohlfahrt, Gabi | 63 | TC Köln Jena | 16.10.2004 | 430 | W40 |
01:25:50 | Cossmann, Michael | 56 | TC Köln Jena | 18.10.2003 | 424 | M45 |
01:26:00 | Selle, Michael | 57 | Jena | 19.10.2002 | 433 | M45 |
01:26:39 | Cossmann, Michael | 56 | TC Köln Jena | 16.10.2004 | 450 | M45 |
01:26:40 | Selle, Michael | 57 | TC Köln Jena | 18.10.2003 | 445 | M45 |
01:26:49 | Hornhauer, Henry | 61 | TC Köln Jena | 1998 | 306 | M35 |
01:27:17 | Hornhauer, Henry | 61 | TC Köln Jena | 18.10.2003 | 459 | M40 |
01:31:11 | Schubert, Heike | 61 | TC Köln Jena | 16.10.2004 | 524 | W40 |
01:32:24 | Reimann, Michael | 60 | TC Köln Jena | 16.10.2004 | 548 | M40 |
01:26:39 | Hornhauer, Henry | 61 | TC Köln Jena | 16.10.2004 | 578 | M40 |
01:44:03 | Knetsch, Wieland | 58 | TC Köln Jena | 18.10.2003 | 668 | M45 |
01:45:46 | Reimann, Sylke | 65 | TC Köln Jena | 16.10.2004 | 692 | W35 |
01:48:53 | Knetsch, Wieland | 58 | TC Köln Jena | 16.10.2004 | 708 | M45 |
01:49:33 | Knetsch, Wieland | 58 | München | 19.10.2002 | 668 | M40 |
25 km | ||||||
02:14:20 | Selle, Michael | 57 | Jena | 1990 | 265 | M33-39 |
02:21:34 | Selle, Michael | 57 | Jena | 1989 | 492 | M18-32 |
27 km | ||||||
02:24:11 | Unger, Ulrich | 59 | TC Köln Jena | 1998 | 99 | M35 |
02:36:42 | Schubert, Jörg | 59 | TC Köln Jena | 1998 | 157 | M35 |
Auf zum 29. Kernberglauf 2005 !