die Kernberge sind steiler als man denken könnte …
15 km Sprint Distanz – 420 Finisher
Name | AK | Zeit | Pl. AK | Pl. gesamt |
---|---|---|---|---|
Cossi | 40 | 1:23:39 | 22 | 265 |
Henry | 35 | 1:26:49 | 34 | 306 |
Bester AK 35 | 35 | 1:02:54 | 1 | 23 |
Bester AK 40 | 40 | 1:01:27 | 1 | 18 |
27 km Medium Distanz – 220 Finisher
Name | AK | Zeit | Pl. AK | Pl. gesamt |
---|---|---|---|---|
Atze | 35 | 2:24:11 | 17 | 99 |
Jörg | 35 | 2:36:42 | 24 | 157 |
Bester AK 35 | 35 | 1:51:02 | 1 | 4 |
Anmerkungen zum Wettkampf:
alle TCKJ-Starter überstanden den Parcour, bis auf die üblichen Nachwirkungen wie Muskelkater, Blasen, kaputte Fußnägel, Erschöpfungszustände u.s.w., sehr gut und waren sich völlig uneinig, die jeweilige Strecke demnächst wieder in Angriff zu nehmen …