Am 31.10.10 gingen 17 TeilnehmerInnen an den Start
Aufgrund der hervorragenden Wetterbedingungen konnten fast alle Teilnehmer ihre Zeit verbessern. Am Morgen hatte ein warmer Herbstregen die Luft gereinigt und so konnte die Rekordjagd bei milden Temperaturen begonnen werden. Diesmal gab es um den Männer – Wedaupokal ein Familienduell, das Sohn Raphael vor Vater Burkhard gewann. Bei den Frauen gewann Rosi, mit Nachbarn Richard im Nacken verbesserte sie sich um fast 2 Minuten und erzielte die beste Zeit einer Frau seit 8 Jahren.(Damals Jana)
Mädchen | 1,0 km | Jungen | 1,0 km | ||
1. | Louisa | 5,02 | 1. | Atun | 7,25 |
Männer | 4,5 km | Männer | B-Wertung Differenz | ||
1. | Raphael | 20,32 | 1. | David | -6,36 |
2. | Burkhard | 20,51 | 2. | Bernhard | -3,42 |
3. | David | 21,39 | 3. | Raphael | -1,33 |
4. | Pascal | 23,09 | 4. | Cossi | -1,16 |
5. | Ralf | 23,15 | 5. | Pascal | -1,00 |
6. | Cossi | 23,50 | 6. | Ralf | 0,15 |
7. | Bernhard | 24,39 | 7. | Joachim | 2,15 |
8. | Richard | 27,32 | |||
9. | Joachim | 27,39 | |||
Frauen | 4,5 km | Frauen | B-Wertung Differenz | ||
1. | Rosemarie | 26,29 | Rosemarie | -1,55 | |
2. | Christine | 28,52 | Christine | 0,20 | |
Walking | 4,5 km | ||||
1. | Birgit | 37,04 | |||
2. | Eva | 37,05 | |||
3. | Bärbel | 38,18 | |||
4. | Bernd | 42,43 |
Hier „schwebt“ David zum Gewinn des B – Pokals. Er verbesserte sich um sagenhafte 6,36 Minuten.
Spannung bei den Walkerinnen, Birgit setzt den entscheidenden Ausfallschritt zur Pokalverteidigung.
Atun gewinnt bei seiner 2. Teilnahme seinen 1. Pokal.
Louisa siegte bereits das 3. Mal und kann den Mädchen – Pokal behalten.