Nachts wenn alle Katzen grau sind, gibt es doch tatsächlich TCKJ-ler die undercover an den Start gehen. Aber auch Sponsoren sollen zu ihrem Recht kommen, schließlich paßt das Laufshirt und die Schuhe drücken auch nicht nicht.
Bei Licht gesehen waren immerhin 6 TCKJ-ler bei der 27. Nacht dabei.
Platz | Name | Verein | AK | Zeit |
9,6 km | ||||
93. | Nicolas | Team laufen-os.de | 4. M Ju | 41:51 |
113. | Burkhard | Lauftreff Niedermark | 28. M 40 | 43:31 |
152. | Michael | Team laufen-os.de | 26. M 45 | 46:17 |
3,2 km | ||||
69. | Rosemarie | TC Köln-Jena | 22. W | 17:27 |
81. | Richard | TC Köln-Jena | 55. M | 18:02 |
110. | Ulrich | TC Köln-Jena | 67. M | 19:57 |
Und als kleine Fußnote
Eine gewisse Gabi Wobbe schaffte die große Runde in 54:29 – vielleicht sollten wir die junge Dame stärker beobachten.