Blitz und Donner
Trotz einiger Unbillen im Umfeld finishten 5 TCKJ´ler am 27.8.06 erfolgreich. Die lange Jedermannstrecke 700 m schwimmen – 33 km radfahren- 10 km laufen bewältigte Jörg klar unter 2 Stunden.
schwimmen | radfahren | laufen | gesamt | Altersklasse | Platz ges. | |
Jörg | 12:36 | 01:03:01 | 0:41:49 | 01:57:26 | M45 / 8 | 76 |
Burkhard | 13:14 | 01:09:00 | 0:49:35 | 02:11:49 | M40/ 39 | 189 |
Ludwig | 12:44 | 01:06:08 | 0:55:11 | 02:14:03 | M40/ 42 | 208 |
Michael | 15:02 | 01:09:10 | 0:55:40 | 02:19:52 | M50/ 21 | 237 |
Michael | 14:57 | 01:11:33 | 0:54:30 | 02:21:00 | M45/ 36 | 242 |
Nach etwa der Hälfte der Radstrecke begann es heftig zu blitzen und zu donnern. Glücklicherweise war keiner der TCKJ´ler schreckhaft und schon beim laufen regnete es nur noch. Nach dem Zieleinlauf hörte auch der Regen auf und alle konnten in den neuen trockenen, grauen Finisher – Shirts sich stärken.