Europameisterschaft Triathlon Holten
Mehr Offizielle als Aktive – der TC-Köln Jena beim Europacup-Triathlon in Holten.
Rosi, Ulli, Berg-Klaus, Burghard und Atze
Officieuze uitslagen 25e Triathlon Holten 2009
Achste – 500 m – 22,2 km – 5.000 m
Starter | Platz | Schwimmen | Rad | Laufen | gesamt |
Burkhard | 146. | 00:11:20 | 00:47:06 | 00:25:17 | 01:26:00 |
Ria | 192. | 00:12:05 | 00:45:54 | 00:28:58 | 01:28:38 |
Ulli | 370. | 00:12:38 | 00:57:30 | 00:35:32 | 01:47:55 |
Rosi | 384. | 00:14:56 | 01:03:46 | 00:33:04 | 01:51:46 |
Klaus | disqualifiziert | 00:11:17 | 01:52:36 | 00:22:04 | |
38 km | 2500 m |
Kwart – 1000 m – 38 km – 10.000 m
Starter | Platz | Schwimmen | Rad | Laufen | gesamt |
Atze | 148. | 00:24:07 | 01:20:21 | 00:51:48 | 02:38:15 |
Die Ergebnisse mit Videoclips aller Teilnehmer findet sich auf der Seite von Triathlon Holten.